Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBK Bergum A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBK Bergum
Innebandy
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 3

    Poäng/Match

  • 11

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IBK Kungälv H1 3 1 1 1 14 13 1 4
2 Herrestads AIF Rockets H5 1 1 0 0 16 3 13 3
3 IBK Kungälv H3 1 1 0 0 11 1 10 3
4 IBK Bergum H4 1 1 0 0 11 5 6 3
5 Utbynäs SK H6 N 1 1 0 0 9 3 6 3
6 IBK Backadalen H6 1 1 0 0 7 3 4 3
7 Dingle AIK H3 1 1 0 0 6 2 4 3
8 IK Zenith H1 1 1 0 0 5 2 3 3
9 Ale IBF H4 1 1 0 0 5 2 3 3
10 IBF Älvstranden H3 1 1 0 0 5 3 2 3
11 Romelanda UF H1 1 1 0 0 5 4 1 3
12 IBK Kungälv H5 3 1 0 2 7 18 -11 3
13 Floda IBK H3 1 0 1 0 7 7 0 1
14 Smedjans IF 1 0 1 0 7 7 0 1
15 Surte IS IBK H3 1 0 1 0 6 6 0 1
16 Guldhedens IK H2 1 0 1 0 6 6 0 1
17 Varla IBK H1 1 0 1 0 4 4 0 1
18 Landvetter IBK H2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pixbo Wallenstam SSL 0 0 0 0 0 0 0 0
20 FBC Lerum H1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stenungsunds IBK H1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tunet IBK (Nor) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Varla IBK Herrar A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lindome iBK H2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Särö IBK Herr div 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Åmåls IBK U 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Malmö FBC Herr A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lindås Rasta IBK Herr 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Floda IBK H1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 IBK Lidköping Herrar 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hovås IBK H2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IBK Lockerud Herrr 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Höllvikens IBF SSL 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Pixbo Wallenstam IBF H3 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Öckerö IBK H3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Grundsunds IF H6 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Orust IBK H4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Landvetter IBK H5 0 0 0 0 0 0 0 0
39 IBK Göteborg H5 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Utbynäs SK H5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Göteborg City IBK H4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SK Sifhälla A-lag 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Sandö IBK Herrlag 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Frölunda IBK H2 1 0 0 1 4 5 -1 0
45 Myggenäs IBK H4 1 0 0 1 3 5 -2 0
46 FBC Sisjön 1 0 0 1 4 8 -4 0
47 IBK Elfhög Herr A 1 0 0 1 2 6 -4 0
48 Utbynäs SK H6 S 1 0 0 1 3 9 -6 0
49 Nödinge IBK H6 3 0 0 3 10 22 -12 0
50 Melleruds IBK H6 1 0 0 1 3 16 -13 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng