Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBK Bergum F 10-13

Följ

F 10-13

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBK Bergum
Innebandy
F 10-13

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Annie Lucev 9 0 0 0 0
Elsa Ekdahl 9 0 0 0 0
Florence Andersson 9 0 0 0 0
Isabella Bislev Nissen 9 0 0 0 0
Julia Karp 9 0 0 0 0
Maja Wogel 9 0 0 0 0
Molly Majnesjö 9 0 0 0 0
Ellen Andersson 8 0 0 0 0
Meja Edelman 8 0 0 0 0
Ella Boysen 7 0 0 0 0
Moa Adoson 7 0 0 0 0
Nike Bergsten 6 0 0 0 0
Majken Rand 5 0 0 0 0
Molly Malm 5 0 0 0 0
Boel Landaeus 2 0 0 0 0
Ise Dekker 1 0 0 0 0
Jennifer Mandorff 1 0 0 0 0
Alva Stormberger 0 0 0 0 0
Astrid Stehn 0 0 0 0 0
Esther Sigfridsson 0 0 0 0 0
Joline Njie Bäck 0 0 0 0 0
Julia Ivarsson 0 0 0 0 0
Klara Pennbrant 0 0 0 0 0
Stella Saari 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng